- 製品種類 - | - 対応間口(W) - | - 対応高さ(H) - |
---|---|---|
・テンション型 | (W)500 ~ 15,000 mm | (H)500タイプ 《250~800mm》 |
・テンション型 連装〈高透明〉 | (W)8,001 ~ 16,000 mm | (H)500タイプ 《250~800mm》 |
・スリムパネル型〈1ユニット〉 | (W)500 ~ 2,000 mm (W)500 ~ 1,500 mm |
(H)500タイプ 《250~500mm》 (H)800タイプ 《501~800mm》[New] |
・パワーパネル型〈1ユニット〉 | (W)500 ~ 2,000 mm | (H)500タイプ 《250~800mm》 |
・高透明タイプ 〈TP-W090〉 | ■透光率: 90.5 % | ※高透光率 |
・透明タイプ 〈TP-CSβ090〉[New] | ■透光率: 96.6 % | ※帯電防止・スリムパネル型専用 |
・半透明タイプ 〈TP-V058〉 | ■透光率: 58 % | ※帯電防止 |
・サインタイプ 〈TP-IJ101〉 | ■インクジェットシート | ※両面印刷対応 |
カテゴリ一覧